Dozorčí rada
Současný stav
| Jméno | Funkce | Obec | Stav k 30.3.2011 |
| Ing. Petr Novotný | předseda dozorčí rady | Jemnice | |
| Ing. Jaroslav Mojžíš | člen dozorčí rady | Březník | |
| Věra Bartůňková | člen dozorčí rady | Zvěrkovice |
Historický vývoj v dozorčí radě
| DOZORČÍ RADA SVAZKU OBCÍ | US | VH | VH | VH | VH | VH | VH | VH | VH | VH | VH | VH | A | |
| 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 28 | ||||
| Stanislav Krajčí | Jemnice | |||||||||||||
| Miloslav Záškoda | Rudíkov | |||||||||||||
| Ing. Josef Bartůněk | Dolní Dubňany | |||||||||||||
| Libuše Pospíšilová | Budišov | |||||||||||||
| František Maša | Jamolice | |||||||||||||
| Ing. Antonín Finda | Jemnice | |||||||||||||
| Vlastimil Potůček | Dobelice | |||||||||||||
| MVDr. Vladimír Mareček | Budišov | |||||||||||||
| Bohuslav Dvořák | Vladislav | |||||||||||||
| Ing. Jaroslav Mojžíš | Březník | |||||||||||||
| Antonín Mlynář | Hrotovice | |||||||||||||
| Ing. Bc. Pavol Bátor | Jemnice | |||||||||||||
| Ing. Petr Novotný | Jemnice | |||||||||||||
| Věra Bartůňková | Zvěrkovice |
Pozn.: funkční období dozorčí rady končí zvolením nové dozorčí rady na prvním zasedání valné hromady po komunálních volbách (stanovy svazku)
| funkce | ||
| odstoupení z funkce | ||
| zaniklý mandát po komunálních volbách | ||
| konec funkce z důvodu úmrtí | ||
| konec funkce z titulu změny stanov |


