Představenstvo
Současný stav:
| Jméno | Funkce | Obec | Stav k 19.4.2007 |
| Miloš Mašek | předseda představenstva | Třebíč | |
| Mgr. Tomáš Třetina | místopředseda představenstva | Moravský Krumlov | |
| Ing. Vlastimil Bařinka | místopředseda představenstva | Moravské Budějovice | |
| Vladimír Měrka | člen představenstva | Náměšť nad Oslavou | |
| Ing. Karel Nedvědický | člen představenstva | Jaroměřice nad Rokytnou | |
| Mgr. Květoslav Havlíček | člen představenstva | Vladislav | |
| Milan Doubek | člen představenstva | Vémyslice | |
| Ing. Miloš Kokeš | člen představenstva | tajemník svazku obcí |
Historický vývoj:
| PŘEDSTAVENSTVO SVAZKU OBCÍ | US | VH | VH | VH | VH | VH | VH | VH | VH | VH | VH | A | |
| 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | ||||
| MVDr. Pavel Heřman | Třebíč | ||||||||||||
| Jiří Brauner | Moravský Krumlov | ||||||||||||
| Ing. Jan Nekula | Moravské Budějovice | ||||||||||||
| Jan Průdek | Vémyslice | ||||||||||||
| Jaroslav Kuba | Jaroměřice nad Rokytnou | ||||||||||||
| Libuše Pospíšilová | Budišov | ||||||||||||
| Svatopluk Piechowicz | Náměšť nad Oslavou | ||||||||||||
| Ing. Ivan Prager | Náměšť nad Oslavou | ||||||||||||
| Miroslav Svoboda | Rudíkov | ||||||||||||
| Ing. Miloš Kokeš | tajemník svazku obcí | ||||||||||||
| Ing. Pavel Janata | Třebíč | ||||||||||||
| Bartoloměj Pitlach | Moravský Krumlov | ||||||||||||
| Oldřich Smejkal | Jamolice | ||||||||||||
| Ing. Jan Langášek | Jaroměřice nad Rokytnou | ||||||||||||
| Jaroslav Sobotka | Dolní Dubňany | ||||||||||||
| Miloš Mašek | Třebíč | ||||||||||||
| Vladimír Měrka | Náměšť nad Oslavou | ||||||||||||
| Ing. Karel Pochman | Jamolice | ||||||||||||
| Milan Doubek | Vémyslice | ||||||||||||
| Ing. Marie Vorlíčková | Jaroměřice nad Rokytnou | ||||||||||||
| Mgr. Květoslav Havlíček | Vladislav | ||||||||||||
| Ing. Karel Nedvědický | Jaroměřice nad Rokytnou | ||||||||||||
| Mgr. Tomáš Třetina | Moravský Krumlov | ||||||||||||
| Ing. Vlastimil Bařinka | Moravské Budějovice | ||||||||||||
Pozn.: funkční období představenstva končí zvolením představenstva nového na prvním zasedání valné hromady po komunálních volbách (stanovy svazku).
| funkce | ||
| odstoupení z funkce | ||
| zaniklý mandát po komunálních volbách | ||
| konec funkce z důvodu úmrtí | ||
| konec funkce z titulu změny stanov |


